+
微信号:weiixnhao
微信号:weiixnhao
牵引板
产品用途:适用电力线路施工中展放导线时牵引双分裂、四分裂、六分裂导线。
结构形式:普通式和铰链式。
技术参数:
| 型号 | 额定载荷 kN | 型式 | 适用滑车 | 质量 kg |
|---|---|---|---|---|
| SB2-80 | 80 | 一牵二 | Φ660×三轮 | 17 |
| SB2-130 | 130 | 一牵二 | Φ660×三轮 | 18 |
| SB2-180 | 180 | 一牵二 | Φ822×三轮 | 50 |
| SB2-180 | 180 | 一牵二 | Φ916×三轮 | 50 |
| SB2-250 | 250 | 一牵二 | Φ1040×三轮 | 70 |
| SB3-250 | 250 | 一牵三 | Φ916×五轮 | 110 |
| SB3-250 | 250 | 一牵三 | Φ1040×五轮 | 110 |
| SB4-120 | 120 | 一牵四 | Φ660×五轮 | 58 |
| SB4-250 | 250 | 一牵四 | Φ822×五轮 | 115 |
| SB4-250 | 250 | 一牵四 | Φ916×五轮 | 115 |
| SB4-280 | 280 | 一牵四 | Φ1040×五轮 | 125 |
| SB6-160 | 160 | 一牵六 | Φ660×七轮 | 100 |
| SB6-280 | 280 | 一牵六 | Φ822×七轮 | 136 |
| SB6-280 | 280 | 一牵六 | Φ916×七轮 | 136 |
| SB-2B-120 | 120 | 一牵二铰链式 | Φ660×三轮 | 35 |
| SB-2B-180 | 180 | 一牵二铰链式 | Φ822×三轮 | 60 |
| SB-2B-180 | 180 | 一牵二铰链式 | Φ916×三轮 | 60 |
| SB-2B-250 | 250 | 一牵二铰链式 | Φ822×三轮 | 55 |
| SB-2B-250 | 250 | 一牵二铰链式 | Φ916×三轮 | 65 |
| SB-2B-250 | 250 | 一牵二铰链式 | Φ1040×三轮 | 75 |
| SB-2B-250 | 250 | 一牵二铰链式 | Φ1160×三轮 | 95 |
| SB-4B-180 | 180 | 一牵四铰链式 | Φ660×五轮 | 82 |
| SB-4B-250 | 250 | 一牵四铰链式 | Φ822×五轮 | 120 |
| SB-4B-250 | 250 | 一牵四铰链式 | Φ916×五轮 | 120 |
| SB-4B-280 | 280 | 一牵四铰链式 | Φ1040×五轮 | 150 |
| SB-4B-130 | 130 | 四牵一铰链式 | Φ660×五轮 | 100 |
| SB-4B-250 | 250 | 四牵一铰链式 | Φ822×五轮 | 160 |
注:可根据用户的实际使用要求加工适用其它放线滑车的各型牵引板。
(此内容由www.cf-cs.net提供)







首页
微信
电话