+
微信号:weiixnhao
微信号:weiixnhao
滑车
用途:适用于张力放线时展放导线、四分裂导线、六分裂导线。旋转连接器、抗弯连接器能从滑轮槽内通过;中间轮可选用钢轮或高强度MC尼龙轮;并生产可横向穿放引导绳的特制放线滑车。
技术参数:
| 型号 | 额定载荷 kN | 滑车轮数 | 外径 mm | 轮宽 mm | 滑车高度 mm | 挂板连接孔直径mm | 质量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHD-1N-308/10 | 10 | 单轮 | 408 | 80 | 700 | Φ26 | 20 |
| SHD-3N-308/20 | 20 | 三轮 | 36 | ||||
| SHD-1N-400/1.2 | 1.2 | 单轮 | 508 | 90 | 830 | Φ26 | 28 |
| SHD-3N-400/25 | 25 | 三轮 | 50 | ||||
| SHD-5N-400/50 | 50 | 五轮 | 75 | ||||
| SHD-1N-560/18 | 18 | 单轮 | 660 | 90 | 1058 | Φ26 | 40 |
| SHD-3N-560/35 | 35 | 三轮 | 90 | 84 | |||
| SHD-5N-560/70 | 70 | 五轮 | 100 | Φ32 | 128 | ||
| SHD-5NK-560/70 | 70 | 五轮 | 110 | 168 | |||
| SHD-7N-560/100 | 100 | 七轮 | 660 | 110 | 1058 | Φ32 | 143 |
| SHD-1N-710/25 | 25 | 单轮 | 822 | 110 | 1370 | Φ44 | 60 |
| SHD-3N-710/50 | 50 | 三轮 | 130 | ||||
| SHD-5N-710/100 | 100 | 五轮 | 185 | ||||
| SHD-7N-710/150 | 150 | 七轮 | 1598 | 350 | |||
| SHD-9N-710/200 | 200 | 九轮 | 470 | ||||
| SHD-1N-800/30 | 30 | 单轮 | 916 | 110 | 1476 | Φ44 | 85 |
| SHD-3N-800/60 | 60 | 三轮 | 140 | ||||
| SHD-5N-800/120 | 120 | 五轮 | 215 | ||||
| SHD-5NK-800/200 | 200 | 五轮 | 125 | 360 | |||
| SHD-7N-800/180 | 180 | 七轮 | 125 | 380 | |||
| SHD-9N-800/220 | 220 | 九轮 | 125 | 540 | |||
| SHD-1NJ-900/35 | 35 | 单轮 | 1040 | 125 | 1566 | Φ32 | 80 |
| SHD-3NJ-900/70 | 70 | 三轮 | 1620 | Φ44 | 175 | ||
| SHD-5NJ-900/150 | 150 | 五轮 | 1160 | 150/130 | 1695 | Φ46 | 320 |
| SHD-3NJ-1000/120 | 120 | 三轮 |
|
1801 | Φ45 | 245 |
(此内容由www.cf-cs.net提供)




首页
微信
电话