+
微信号:weiixnhao
微信号:weiixnhao
起重滑车
产品用途:适用于高速牵引或起吊物件等其它起重作业。
产品特点:滑轮内安装滚子轴承,提高滑车线速度及使用寿命。
| 型号 | 滑车型式 滑轮数 | 滑车型式 种类 | 滑轮底径 mm | 滑轮外径 mm | 额定载荷 kN | 适用钢索 mm | 质量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ-1GK-10 | 单轮 | 开口式 | 78 | 100 | 10 | ≤7 | 2.5 |
| ZQ-1HK-10 | 单轮 | 开口式 | 78 | 100 | 10 | ≤7 | 2.4 |
| ZQ-1G-10 | 单轮 | 闭口式 | 78 | 100 | 10 | ≤7 | 2 |
| ZQ-1H-10 | 单轮 | 闭口式 | 78 | 100 | 10 | ≤7 | 1.8 |
| ZQ-1GK-20 | 单轮 | 开口式 | 110 | 136 | 20 | ≤10 | 4.4 |
| ZQ-1HK-20 | 单轮 | 开口式 | 110 | 136 | 20 | ≤10 | 4.2 |
| ZQ-1G-20 | 单轮 | 闭口式 | 110 | 136 | 20 | ≤10 | 3.8 |
| ZQ-1H-20 | 单轮 | 闭口式 | 110 | 136 | 20 | ≤10 | 3.5 |
| ZQ-2G-20 | 双轮 | 闭口式 | 78 | 100 | 20 | ≤7 | 4.5 |
| ZQ-2H-20 | 双轮 | 闭口式 | 78 | 100 | 20 | ≤7 | 3.8 |
| ZQ-2D-20 | 双轮 | 闭口式 | 78 | 100 | 20 | ≤7 | 3.8 |
| ZQ-1GK-30 | 单轮 | 开口式 | 132 | 162 | 30 | ≤12 | 7 |
| ZQ-1HK-30 | 单轮 | 开口式 | 132 | 162 | 30 | ≤12 | 6.5 |
| ZQ-1G-30 | 单轮 |
闭口式 |
132 | 162 | 30 | ≤12 | 5.8 |
| ZQ-1H-30 | 单轮 | 闭口式 | 132 | 162 | 30 | ≤12 | 5.3 |
| ZQ-2G-30 | 双轮 | 闭口式 | 110 | 136 | 30 | ≤10 | 6.5 |
| ZQ-2H-30 | 双轮 | 闭口式 | 110 | 136 | 30 | ≤10 | 6 |
| ZQ-2D-30 | 双轮 | 闭口式 | 110 | 136 | 30 | ≤10 | 6.5 |
| ZQ-3G-30 | 三轮 | 闭口式 | 78 | 100 | 30 | ≤7 | 8.2 |
| ZQ-3H-30 | 三轮 | 闭口式 | 78 | 100 | 30 | ≤7 | 7.2 |
| ZQ-3D-30 | 三轮 | 闭口式 | 78 | 100 | 30 | ≤7 | 6.8 |
| ZQ-1GK-50 | 单轮 | 开口式 | 176 | 208 | 50 | ≤16 | 13.5 |
| ZQ-1HK-50 | 单轮 | 开口式 | 176 | 208 | 50 | ≤16 | 12 |
| ZQ-1G-50 | 单轮 | 闭口式 | 176 | 208 | 50 | ≤16 | 13 |
| ZQ-1H-50 | 单轮 | 闭口式 | 176 | 208 | 50 | ≤16 | 11.5 |
| ZQ-2G-50 | 双轮 | 闭口式 | 132 | 162 | 50 | ≤12 | 11.8 |
| ZQ-2H-50 | 双轮 | 闭口式 | 132 | 162 | 50 | ≤12 | 11.4 |
| ZQ-2D-50 | 双轮 | 闭口式 | 132 | 162 | 50 | ≤12 | 10 |
| ZQ-3G-50 | 三轮 | 闭口式 | 110 | 136 | 50 | ≤10 | 14.5 |
| ZQ-3H-50 | 三轮 | 闭口式 | 110 | 136 | 50 | ≤10 | 13.5 |
| ZQ-3D-50 | 三轮 | 闭口式 | 110 | 136 | 50 | ≤10 | 12.5 |
| ZQ-1GK-80 | 单轮 | 开口式 | 198 | 238 | 80 | ≤18 | 22.3 |
| ZQ-1HK-80 | 单轮 | 开口式 | 198 | 238 | 80 | ≤18 | 19 |
| ZQ-1G-80 | 单轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 80 | ≤18 | 18.8 |
| ZQ-1H-80 | 单轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 80 | ≤18 | 17 |
| ZQ-2G-80 | 双轮 | 闭口式 | 155 | 188 | 80 | ≤14 | 21.2 |
| ZQ-2H-80 | 双轮 | 闭口式 | 155 | 188 | 80 | ≤14 | 19.5 |
| ZQ-2D-80 | 双轮 | 闭口式 | 155 | 188 | 80 | ≤14 | 17.8 |
| ZQ-3G-80 | 三轮 | 闭口式 | 132 | 162 | 80 | ≤12 | 25.5 |
| ZQ-3H-80 | 三轮 | 闭口式 | 132 | 162 | 80 | ≤12 | 23.8 |
| ZQ-3D-80 | 三轮 | 闭口式 | 132 | 162 | 80 | ≤12 | 22 |
| ZQ-1GK-100 | 单轮 | 开口式 | 220 | 265 | 100 | ≤20 | 32.6 |
| ZQ-1HK-100 | 单轮 | 开口式 | 220 | 265 | 100 | ≤20 | 34 |
| ZQ-1G-100 | 单轮 | 闭口式 | 220 | 265 | 100 | ≤20 | 28 |
| ZQ-1H-100 | 单轮 | 闭口式 | 220 | 265 | 100 | ≤20 | 27 |
| ZQ-2G-100 | 双轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 100 | ≤18 | 28.5 |
| ZQ-2H-100 | 双轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 100 | ≤18 | 26.5 |
| ZQ-2D-100 | 双轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 100 | ≤18 | 29 |
| ZQ-3G-100 | 三轮 | 闭口式 | 155 | 188 | 100 | ≤14 | 31 |
| ZQ-3H-100 | 三轮 | 闭口式 | 155 | 188 | 100 | ≤14 | 28.5 |
| ZQ-3D-100 | 三轮 | 闭口式 | 155 | 188 | 100 | ≤14 | 34 |
| ZQ-1HK-160 | 单轮 | 开口式 | 264 | 310 | 160 | ≤24 | 44.5 |
| ZQ-1H-160 | 单轮 | 闭口式 | 264 | 310 | 160 | ≤24 | 38 |
| ZQ-2H-160 | 双轮 | 闭口式 | 220 | 265 | 160 | ≤20 | 42 |
| ZQ-2D-160 | 双轮 | 闭口式 | 220 | 265 | 160 | ≤20 | 45 |
| ZQ-3H-160 | 三轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 160 | ≤18 | 52 |
| ZQ-3D-160 | 三轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 160 | ≤18 | 55 |
| ZQ-4D-160 | 四轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 160 | ≤18 | 68 |
| ZQ-2D-200 | 双轮 | 闭口式 | 264 | 310 | 200 | ≤24 | 62.5 |
| ZQ-3D-200 | 三轮 | 闭口式 | 220 | 265 | 200 | ≤20 | 72 |
| ZQ-4D-200 | 四轮 | 闭口式 | 198 | 238 | 200 | ≤18 | 82 |
| ZQ-3D-320 | 三轮 | 闭口式 | 264 | 310 | 320 | ≤24 | 90.5 |
| ZQ-4D-320 | 四轮 | 闭口式 | 220 | 265 | 320 | ≤20 | 108.5 |
| ZQ-4D-400 | 四轮 | 闭口式 | 264 | 310 | 400 | ≤24 | 118.5 |
| ZQ-5D-400 | 五轮 | 闭口式 | 264 | 310 | 400 | ≤24 | 140 |
| ZQ-5D-500 | 五轮 | 闭口式 | 264 | 310 | 500 | ≤24 | 150 |
注:可根据用户的实际使用要求加工各种规格的起重滑车。
(此内容由www.cf-cs.net提供)



首页
微信
电话